価格
一時費用
TStockerクラウドサービス初期費用
スクロールできます
| サービス | 価格 (1台あたり税抜) | 内容 |
|---|---|---|
| TStocker初期登録 | 20,000 円 | 基本登録費用 |
| TStocker設定支援 | 10,000 円 | 当社推奨カメラ以外を利用する場合は別途見積 |
| LTE対応カメラオプション | 19,500 円 | SIM登録費用 |
| Safie-TStocker連動クラウド サービス初期登録 | 20,000 円 | 基本登録費用 |
| Safie-TStockerカメラ登録 | 10,000 円 | 当社推奨カメラ以外を利用する場合は別途見積 |
TStocker関連機材費用
カメラ機材および周辺機材は
それぞれの契約形態ごとの価格につきましては、個別お見積書をご提示いたします。詳しくは以下の担当者までお問い合わせください。
個別お見積りの依頼先
担当者:三木 武
メール:cim@3fls.jp
オプション
スクロールできます
| サービス | 価格 (税抜) | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| データ連動 オプション | ||||
| -1コンクリート温度 | 10,000 円 | おんどとり利用 ※おんどとりは別購入 | ||
| -2その他データ | 別途見積 | データロガー、WebAPIが必須 個別プログラム開発は別途お見積 | ||
| データビューワ オプション | 100,000 円 (1社あたり) | 不要の場合は、動画をお客様がダウン ロードして保存 ダウンロード機能は無料 ※1現場利用の場合50,000 円 | ||
| 映像データ バックアップ | 60,000 円 (1ヵ月分/台) | カメラ1台分の映像データ、 タイムラプスデータバックアップ作業 | ||
月額費用
TStockerクラウドサービス月額費用
スクロールできます
| プラン | データ保存期間 | カメラ台数ごとの月額価格(税抜) | |
|---|---|---|---|
| 1台~10台 | 11台~30台 | ||
| 12時間録画 | 1ヵ月 | 23,800 円 | 16,800 円 |
| 2ヵ月 | 30,800 円 | 23,800 円 | |
| 3ヵ月 | 37,800 円 | 30,800 円 | |
| 24時間録画 | 1ヵ月 | 30,800 円 | 23,800 円 |
| 2ヵ月 | 37,800 円 | 30,800 円 | |
| 3ヵ月 | 44,800 円 | 37,800 円 | |
| SIMカード通信 月額費用 (SIMカード1枚あたり) | ー | 10,000 円 | 9,000 円 |
※ビットレート:512Kbps以上、機能:タイムラプス自動生成、ユーザー数・容量期間内無制限
※保存期間4ヵ月を超える場合はご相談ください
Safie-TStockerクラウド連携サービス
スクロールできます
| プラン | データ保存期間 | 月額価格 (税抜) | ビットレート (Kbps) |
|---|---|---|---|
| 24時間録画 | 1ヵ月 | 25,000 円 | 1,024 |
| 2ヵ月 | 30,000 円 | ||
| 3ヵ月 | 35,000 円 |
